Comentários [2]
Nesta segunda (21), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 12.639 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 8.467, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
Planaltina (GO) | 5.425 | Todos os níveis | R$ 543 a R$ 5.311 | Edital |
Manaus (AM) | 500 | Nível médio | R$ 1.659 | Edital |
Serra (ES) | 603 | Todos os níveis | R$ 683 a R$ 2.323 | Edital |
Marinha | 1.275 | Nível fundamental | R$ 1.100 | Edital |
Aeronáutica | 675 | Nível médio | R$ 2.268 | Edital |
Polícia Militar (SP) | 500 | Nível médio | R$ 2.387 | Edital |
Chapecó (SC) | 334 | Todos os níveis | R$ 692 a R$ 6.401 | Edital |
Tribunal de Justiça (MG) | 468 | Nível superior | --- | Edital |
Cubatão (SP) | 250 | Todos os níveis | R$ 783 a R$ 8.467 | Edital |
Infraero | 93 | Nível superior | R$ 7.086 | Edital |
Guarulhos (SP) | 370 | Níveis médio e superior | R$ 930 a R$ 1.531 | Edital |
Banco de Desenvolvimento (MG) | 66 | Nível superior | R$ R$ 3.911 | Edital |
Altamira (PA) | 1.000 | Todos os níveis | R$ 450 a R$ 3.600 | Edital |
Indaiatuba (SP) | 344 | Todos os níveis | R$ 579 a R$ 3.436 | Edital |
Transpetro | 736 | Nível superior | R$ 7.620 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário