Compra | Venda | Variação | |
Dólar comercial (em R$) | 1,6610 | 1,6630 | 0,06% |
Dólar turismo (em R$) | 1,5800 | 1,7200 | 0% |
Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
Euro (em R$) | 2,2991 | 2,2994 | 0,14% |
Libra (em R$) | 2,7044 | 2,7049 | 0% |
Pesos arg. (em R$) | 0,4127 | 0,4130 | 0,02% |
28/02/2011 16:30
Fonte: Thomson Reuters
Nenhum comentário:
Postar um comentário